ผลหวยหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง 30 งวดล่าสุด
ตารางนี้เป็นข้อมูลของหวยหุ้นสิงคโปร์เท่านั้น ไม่รวมผลของหวยหุ้นรอบอื่น
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| งวดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 | 517 | 32 |
| งวดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 | 949 | 60 |
| งวดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 | 489 | 24 |
| งวดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 | 913 | 05 |
| งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 | 318 | 66 |
| งวดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 | 184 | 86 |
| งวดวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 | 270 | 96 |
| งวดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 | 966 | 07 |
| งวดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 | 859 | 42 |
| งวดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 | 917 | 08 |
| งวดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 | 625 | 62 |
| งวดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 | 863 | 66 |
| งวดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 | 929 | 54 |
| งวดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 | 383 | 91 |
| งวดวันที่ 30 ตุลาคม 2569 | 674 | 29 |
| งวดวันที่ 29 ตุลาคม 2569 | 603 | 88 |
| งวดวันที่ 28 ตุลาคม 2569 | 791 | 88 |
| งวดวันที่ 27 ตุลาคม 2569 | 703 | 88 |
| งวดวันที่ 26 ตุลาคม 2569 | 591 | 25 |
| งวดวันที่ 23 ตุลาคม 2569 | 216 | 02 |
| งวดวันที่ 22 ตุลาคม 2569 | 514 | 85 |
| งวดวันที่ 21 ตุลาคม 2569 | 799 | 97 |
| งวดวันที่ 20 ตุลาคม 2569 | 402 | 98 |
| งวดวันที่ 19 ตุลาคม 2569 | 200 | 53 |
| งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569 | 553 | 03 |
| งวดวันที่ 15 ตุลาคม 2569 | 350 | 83 |
| งวดวันที่ 14 ตุลาคม 2569 | 333 | 17 |
| งวดวันที่ 13 ตุลาคม 2569 | 050 | 02 |
| งวดวันที่ 12 ตุลาคม 2569 | 548 | 59 |
| งวดวันที่ 9 ตุลาคม 2569 | 189 | 07 |
มีข้อมูลทั้งหมด 89 งวด ระบบแสดง 30 งวดล่าสุดในหน้านี้
เวลาออกและระบบอัปเดตหวยหุ้นสิงคโปร์
เวลาออก 16:30 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามเวลา Asia/Bangkok
เริ่มดึงเวลา 16:32 น. หากยังไม่มีผลจะดึงซ้ำทุก 5 นาที