ผลหวยหุ้นเยอรมัน VISAย้อนหลัง 30 งวดล่าสุด
ตารางนี้เป็นข้อมูลของหวยหุ้นเยอรมัน VISAเท่านั้น ไม่รวมผลของหวยหุ้นรอบอื่น
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| งวดวันที่ 25 ตุลาคม 2569 | 679 | 25 |
| งวดวันที่ 24 ตุลาคม 2569 | 004 | 73 |
| งวดวันที่ 23 ตุลาคม 2569 | 431 | 05 |
| งวดวันที่ 22 ตุลาคม 2569 | 326 | 70 |
| งวดวันที่ 21 ตุลาคม 2569 | 596 | 14 |
| งวดวันที่ 20 ตุลาคม 2569 | 910 | 56 |
| งวดวันที่ 19 ตุลาคม 2569 | 854 | 26 |
| งวดวันที่ 18 ตุลาคม 2569 | 428 | 25 |
| งวดวันที่ 17 ตุลาคม 2569 | 703 | 14 |
| งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569 | 517 | 88 |
| งวดวันที่ 15 ตุลาคม 2569 | 429 | 57 |
| งวดวันที่ 14 ตุลาคม 2569 | 486 | 52 |
| งวดวันที่ 13 ตุลาคม 2569 | 238 | 72 |
| งวดวันที่ 12 ตุลาคม 2569 | 710 | 87 |
| งวดวันที่ 11 ตุลาคม 2569 | 323 | 06 |
| งวดวันที่ 10 ตุลาคม 2569 | 917 | 29 |
| งวดวันที่ 9 ตุลาคม 2569 | 746 | 13 |
| งวดวันที่ 8 ตุลาคม 2569 | 777 | 76 |
| งวดวันที่ 7 ตุลาคม 2569 | 298 | 28 |
| งวดวันที่ 6 ตุลาคม 2569 | 670 | 16 |
| งวดวันที่ 5 ตุลาคม 2569 | 486 | 70 |
| งวดวันที่ 4 ตุลาคม 2569 | 416 | 97 |
| งวดวันที่ 3 ตุลาคม 2569 | 519 | 71 |
| งวดวันที่ 2 ตุลาคม 2569 | 390 | 63 |
| งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 | 727 | 82 |
| งวดวันที่ 30 กันยายน 2569 | 645 | 91 |
| งวดวันที่ 29 กันยายน 2569 | 136 | 99 |
| งวดวันที่ 28 กันยายน 2569 | 035 | 54 |
| งวดวันที่ 27 กันยายน 2569 | 181 | 18 |
| งวดวันที่ 26 กันยายน 2569 | 499 | 49 |
มีข้อมูลทั้งหมด 87 งวด ระบบแสดง 30 งวดล่าสุดในหน้านี้
เวลาออกและระบบอัปเดตหวยหุ้นเยอรมัน VISA
เวลาออก 22:15 น. ทุกวัน ตามเวลา Asia/Bangkok
เริ่มดึงเวลา 22:17 น. หากยังไม่มีผลจะดึงซ้ำทุก 5 นาที